火の鳥nipponのアタック決定率(6/7終了時点)
ウィングスパイカー
得点 | 失点 | 打数 | 決定率 | |
石井優希 | 124 | 51 | 337 | 36.79 |
黒後愛 | 117 | 45 | 268 | 43.66 |
古賀紗理那 | 71 | 25 | 177 | 40.11 |
新鍋理沙 | 75 | 18 | 156 | 48.08 |
内瀬戸真実 | 34 | 20 | 110 | 29.81 |
堀川真理 | 21 | 9 | 71 | 29.58 |
井上愛里沙 | 14 | 6 | 46 | 30.44 |
高橋沙織 | 6 | 8 | 23 | 26.09 |
ミドルブロッカー
得点 | 失点 | 打数 | 決定率 | |
島村春世 | 46 | 10 | 108 | 42.59 |
奥村麻依 | 40 | 9 | 109 | 36.70 |
岩坂名奈 | 24 | 7 | 51 | 47.06 |
芥川愛加 | 6 | 1 | 13 | 46.15 |

ウィングスパイカーでは、石井優希選手、黒後愛選手、古賀紗理那選手、新鍋理沙選手の成績が安定してますね。ミドルブロッカーはいったい誰が生き残るのでしょうか。