2020年度全日本女子チーム・火の鳥NIPPONの登録メンバー
※年齢は2020年1月28日時点のものです。
※青字は初選出の選手。
※指向や最高到達点はVリーグオフィシャルサイト等を参考にしました。
セッター
氏名 | 所属 | 生年月日(年齢) | 身長 | 指向 | 最高到達点 |
---|---|---|---|---|---|
宮下遥 | 岡山 | 1994/9/1(25) | 177 | 228 | 293 |
佐藤美弥 | 日立 | 1990/3/7(29) | 175 | 220 | 284 |
田代佳奈美 | デンソー | 1991/3/25(28) | 173 | 218 | 283 |
関菜々巳 | 東レ | 1999/6/12(20) | 170 | 220 | 280 |
松井珠己 | 日本女子体育大学4年※ | 1998/01/10(22) | 170 | ─ | ─ |
※松井選手はデンソーエアリービーズに内定しています。
セッターは松井選手が初選出されました。
アウトサイドヒッター
氏名 | 所属 | 生年月日(年齢) | 身長 | 指向 | 最高到達点 |
---|---|---|---|---|---|
黒後愛 | 東レ | 1998/6/14(21) | 180 | 237 | 306 |
古賀紗理那 | NEC | 1996/5/21(24) | 180 | 232 | 305 |
新鍋理沙 | 久光製薬 | 1990/7/11(29) | 175 | 226 | 293 |
石井優希 | 久光製薬 | 1991/5/8(28) | 180 | 233 | 302 |
鍋谷友理枝 | デンソー | 1993/12/15(26) | 176 | 224 | 305 |
長内美和子 | 日立 | 1997/7/19(22) | 175 | 231 | 292 |
吉野優理 | 埼玉上尾 | 1999/12/16(20) | 173 | 225 | 292 |
井上愛里沙 | 久光製薬 | 1995/5/8(24) | 178 | 230 | 303 |
石川真佑 | 東レ | 2000/5/14(19) | 173 | 226 | 300 |
工藤嶺 | デンソー | 1997/12/05(22) | 175 | 225 | 300 |
林琴奈 | JT | 1999/11/13(20) | 173 | 223 | 292 |
曽我啓菜 | NEC | 2001/3/25(18) | 173 | 226 | 306 |
アウトサイドヒッターは初選出が3名です!
ミドルブロッカー
氏名 | 所属 | 生年月日(年齢) | 身長 | 指向 | 最高到達点 |
---|---|---|---|---|---|
岩坂名奈 | 久光製薬 | 1990/7/3(29) | 187 | 243 | 299 |
荒木絵里香 | トヨタ車体 | 1984/8/3(35) | 186 | 239 | 312 |
芥川愛加 | JT | 1991/4/3(28) | 180 | 234 | 303 |
奥村麻依 | デンソー | 1990/10/31(29) | 177 | 233 | 302 |
渡邊彩 | トヨタ車体 | 1991/4/23(28) | 176 | 224 | 302 |
入澤まい | 日立 | 1999/6/2(20) | 188 | 243 | 309 |
及川真夢 | 岡山 | 1996/6/26(26) | 175 | 226 | 299 |
山田二千華 | NEC | 2000/2/24(19) | 184 | 233 | 310 |
荒木選手が新しくキャプテンとなりました。ミドルの初選出は2名です!
リベロ
氏名 | 所属 | 生年月日(年齢) | 身長 | 指向 | 最高到達点 |
---|---|---|---|---|---|
山岸あかね | 埼玉上尾 | 1991/1/8(29) | 165 | 214 | 283 |
小幡真子 | JT | 1992/8/15(27) | 164 | 200 | 281 |
井上琴絵 | デンソー | 1990/2/15(30) | 163 | 210 | 285 |
水杉玲奈 | 東レ | 2000/4/6(19) | 165 | 210 | 270 |
リベロは水杉玲奈選手が初選出です!