2019年度全日本女子チーム・火の鳥NIPPONの登録メンバー
※年齢は2019年4月1日時点のものです。
※青字は初選出の選手。
※指向や最高到達点はVリーグオフィシャルサイトやウィキペディア掲載のものです。
セッター
氏名 | 所属 | 生年月日(年齢) | 身長 | 指向 | 最高到達点 |
---|---|---|---|---|---|
宮下遥 | 岡山 | 1994/9/1(24) | 177 | 228 | 290 |
冨永こよみ | 埼玉上尾 | 1989/5/1(29) | 175 | 228 | 305 |
佐藤美弥 | 日立 | 1990/3/7(29) | 175 | 220 | 284 |
田代佳奈美 | CSMブカレスト※ | 1991/3/25(28) | 173 | 218 | 283 |
関菜々巳 | 東レ | 1999/6/12(19) | 171 | 220 | 280 |
※CSMブカレストはルーマニアのチームです。
宮下選手、シーズンの後半とても調子が良かったので、期待したいと思います。あと関選手、楽しみですね!
アウトサイドヒッター
氏名 | 所属 | 生年月日(年齢) | 身長 | 指向 | 最高到達点 |
---|---|---|---|---|---|
古賀紗理那 | NEC | 1996/5/21(22) | 180 | 232 | 305 |
新鍋理沙 | 久光製薬 | 1990/7/11(28) | 173 | 226 | 293 |
石井優希 | 久光製薬 | 1991/5/8(27) | 180 | 233 | 302 |
今村優香 | 久光製薬 | 1993/9/2(25) | 176 | 222 | 295 |
中川美柚 | 久光製薬 | 2000/1/8(19) | 180 | 234 | 311 |
内瀬戸真実 | トヨタ車体 | 1991/10/25(27) | 170 | 216 | 296 |
鍋谷友理枝 | デンソー | 1993/12/15(25) | 176 | 224 | 305 |
東谷玲衣奈 | デンソー | 1999/4/28(19) | 177 | 231 | 303 |
黒後愛 | 東レ | 1998/6/14(20) | 180 | 237 | 306 |
石川真佑 | 東レ | 2000/5/14(18) | 171 | 226 | 300 |
長内美和子 | 日立 | 1997/7/19(21) | 175 | 231 | 292 |
吉野優理 | 埼玉上尾 | 1999/12/16(19) | 173 | 225 | 292 |
宮部愛芽世 | 金蘭会高校3年 | 2001/10/12(17) | 172 | ─ | 309 |
宮部選手の最高到達点はこの記事から

宮部愛芽世 姉の背中を追う金蘭会の2年生エース「日本代表になることが夢」 - スポニチ Sponichi Annex スポーツ
バレーボール界で、宮部姉妹は名の知れた存在だ。姉は高校2年で日本代表デビューをした藍梨。妹の愛芽世(あめぜ)は、その姉の背中を追っている。金蘭会の2年生エースとして、近畿高校選手権を奮闘中。23日、府民共済スーパーアリーナで行われた2試合に勝ち、4強を決めた。
アウトサイドヒッターは初選出が5名です!
ミドルブロッカー
氏名 | 所属 | 生年月日(年齢) | 身長 | 指向 | 最高到達点 |
---|---|---|---|---|---|
岩坂名奈 | 久光製薬 | 1990/7/3(28) | 187 | 243 | 299 |
荒木絵里香 | トヨタ車体 | 1984/8/3(34) | 186 | 239 | 312 |
渡邊彩 | トヨタ車体 | 1991/4/23(27) | 176 | 224 | 299 |
島村春世 | NEC | 1992/3/4(27) | 182 | 234 | 303 |
奥村麻依 | ナコンラチャシマ※ | 1990/10/31(28) | 177 | 233 | 302 |
入澤まい | 日立 | 1999/6/2(19) | 188 | 243 | 309 |
芥川愛加 | JT | 1991/4/3(27) | 180 | 234 | 303 |
※ナコンラチャシマはタイのチームです。
初選出の渡邊選手と入澤選手、楽しみです!
リベロ
氏名 | 所属 | 生年月日(年齢) | 身長 | 指向 | 最高到達点 |
---|---|---|---|---|---|
小幡真子 | JT | 1992/8/15(26) | 164 | 200 | 281 |
井上琴絵 | CSMブカレスト※ | 1990/2/15(29) | 162 | 210 | 285 |
山岸あかね | 埼玉上尾 | 1991/1/8(28) | 165 | 214 | 283 |
※CSMブカレストはルーマニアのチームです。
リベロは初選出なしですね!
2019年度男女日本代表登録メンバー決定 初選出は男子2人(24人中)、女子8人(28人中) #バレーボール🏐 #龍神NIPPON #火の鳥NIPPON
詳細▶️https://t.co/iTkM5EXGa7 pic.twitter.com/tHLUJVYoh1— 公益財団法人日本バレーボール協会 (@JVA_Volleyball) 2019年4月1日
チームスケジュールはこちら
2020年度女子日本代表 チームスケジュール|女子日本代表|公益財団法人日本バレーボール協会
バレーボール日本代表が出場するFIVB、AVCなど国際大会の日程や結果、バレともチケット、海外遠征の情報などに加え、ネーションズリーグ、ワールドカップ、世界選手権、国際親善試合の詳細も