レギュラーラウンド順位表
※2019/11/24終了時点のものです。
※それぞれのカンファレンス上位4チームがファイナル8へ進出します。
※今季から順位決定方法が勝利数>ポイント数>セット率>得点率の順に変わりました。
※それぞれのカンファレンス上位4チームがファイナル8へ進出します。
※今季から順位決定方法が勝利数>ポイント数>セット率>得点率の順に変わりました。
大会方式の詳細はVリーグオフィシャルサイトの方でご確認下さい↓↓↓

一般社団法人日本バレーボールリーグ機構
Vリーグオフィシャルサイトです。試合日程、チーム紹介など。
スターカンファレンス
順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ車体 | 12 | 10 | 2 | 25 |
2 | JT | 12 | 9 | 3 | 25 |
3 | 東レ | 11 | 8 | 3 | 24 |
4 | 埼玉上尾 | 11 | 6 | 5 | 19 |
5 | KUROBE | 12 | 1 | 11 | 5 |
6 | PFU | 12 | 1 | 11 | 5 |

こちらは上位3チームが強いですねー。東レは黒後選手が怪我から戻ってきたので、さらなる順位の上昇が期待できるかもしれません。
プレミアカンファレンス
順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|
1 | デンソー | 10 | 9 | 1 | 27 |
2 | NEC | 10 | 7 | 3 | 21 |
3 | 岡山 | 10 | 7 | 3 | 20 |
4 | 久光製薬 | 10 | 4 | 6 | 12 |
5 | 日立 | 12 | 3 | 9 | 11 |
6 | 姫路 | 12 | 2 | 10 | 7 |

今季はデンソーが強い。岡山も好調です。意外なのは久光製薬、メンバーは揃ってるので後半巻き返してくると思うのですが、どうなるでしょうか。
個人成績(日本人限定)
※2019/11/24終了時点のもので、日本人選手のみのランキングです。外国人選手を含めたランキングはこちら↓↓↓
個人技術集計表(Best15)|Vリーグオフィシャルサイト
個人技術集計表(Best15)|Vリーグオフィシャルサイト
アタック決定率(バックアタック含む)
1 | 荒木絵里香 | 車体 | 47.5 |
2 | 大野果歩 | 東レ | 45.8 |
3 | 青柳京古 | 上尾 | 43.8 |
4 | 窪田美侑 | 日立 | 43.3 |
5 | 芳賀舞波 | 日立 | 43.2 |
6 | 吉野優理 | 上尾 | 42.0 |
7 | 渡邊真恵 | 岡山 | 42.0 |
8 | 岩坂名奈 | 久光 | 41.1 |
9 | 村上華澄 | PFU | 40.5 |
10 | 長野有紗 | 姫路 | 40.4 |
総得点
1 | 金田修佳 | 岡山 | 190 |
2 | 石川真佑 | 東レ | 185 |
3 | 吉野優理 | 上尾 | 168 |
4 | 上坂瑠子 | 日立 | 164 |
5 | 荒木絵里香 | 車体 | 158 |
6 | 林琴奈 | JT | 143 |
7 | 田中瑞稀 | JT | 140 |
8 | 佐々木萌 | 岡山 | 134 |
9 | 窪田美侑 | 日立 | 132 |
10 | 渡邊真恵 | 岡山 | 132 |
アタック決定本数(1セットあたり)
1 | 金田修佳 | 岡山 | 5.03 |
2 | 上坂瑠子 | 日立 | 3.83 |
3 | 石川真佑 | 東レ | 3.70 |
4 | 吉野優理 | 上尾 | 3.63 |
5 | 佐々木萌 | 岡山 | 3.58 |
6 | 長内美和子 | 日立 | 3.56 |
7 | 石井優希 | 久光 | 3.52 |
8 | 金杉由香 | 姫路 | 3.52 |
9 | 渡邊真恵 | 岡山 | 3.36 |
10 | 林琴奈 | JT | 3.23 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
1 | 荒木絵里香 | 車体 | 1.00 |
2 | 山田二千華 | NEC | 0.86 |
3 | 綿引菜都美 | KUROBE | 0.80 |
4 | 芥川愛加 | JT | 0.76 |
5 | 岩坂名奈 | 久光 | 0.64 |
6 | 青柳京古 | 上尾 | 0.58 |
7 | 大野果歩 | 東レ | 0.54 |
8 | 芳賀舞波 | 日立 | 0.42 |
9 | 吉岡可奈 | 姫路 | 0.41 |
10 | 及川真夢 | 岡山 | 0.40 |
サーブ効果率
1 | 芥川愛加 | JT | 15.2 |
2 | 荒木絵里香 | 車体 | 14.7 |
3 | 芳賀舞波 | 日立 | 14.7 |
4 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 14.6 |
5 | 古賀紗理那 | NEC | 13.9 |
6 | 柳田光綺 | NEC | 13.6 |
7 | 石川真佑 | 東レ | 13.4 |
8 | 井上美咲 | 上尾 | 13.1 |
9 | 藪田美穂子 | 車体 | 12.9 |
10 | 小川杏奈 | JT | 12.7 |
サーブレシーブ成功率
1 | 楢崎慈恵 | 岡山 | 67.5 |
2 | 榊原美沙都 | 車体 | 67.0 |
3 | 山岸あかね | 上尾 | 66.4 |
4 | 新鍋理沙 | 久光 | 65.8 |
5 | 金田修佳 | 岡山 | 65.5 |
6 | 戸江真奈 | 久光 | 65.5 |
7 | 佐々木萌 | 岡山 | 64.8 |
8 | 井上琴絵 | デンソー | 64.4 |
9 | 馬場ゆりか | KUROBE | 63.1 |
10 | 齋藤加奈子 | 日立 | 61.9 |

まずミドルブロッカーでは、荒木選手がアタック、ブロック、サーブと素晴らしい活躍。代表組が苦戦している中、際立った活躍をしています。サイドの選手では金田選手が大健闘。ここまでのところ、総得点とアタック決定本数が日本人選手の中で第1位、サーブレシーブも5位。代表に選ばれても不思議はない成績です。若手では吉野優理、石川真佑、上坂瑠子、窪田美侑、林琴奈の5選手の活躍が目立ちます。