ファイナル8個人成績(日本人限定)
※ファイナル8終了時の日本人選手のみのランキングです。外国人選手を含めたランキングはこちら↓↓↓
個人技術集計表(Best15)|Vリーグオフィシャルサイト
個人技術集計表(Best15)|Vリーグオフィシャルサイト
赤字は2018年度火の鳥NIPPONの登録メンバー
青字は新人選手
青字は新人選手
アタック決定率(バックアタック含む)
1 | 井上奈々朱 | 東レ | 52.3 |
2 | 芥川愛加 | JT | 50.9 |
3 | 大野果歩 | 東レ | 46.1 |
4 | 渡邊彩 | 車体 | 44.6 |
5 | 新鍋理沙 | 久光 | 41.9 |
東レの選手が1位と3位です!
総得点
1 | 石井優希 | 久光 | 142 |
2 | 野本梨佳 | 久光 | 124 |
3 | 渡邊久惠 | 日立 | 115 |
4 | 黒後愛 | 東レ | 113 |
5 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 108 |
石井選手が断トツで1位!
アタック決定本数(1セットあたり)
1 | 石井優希 | 久光 | 5.15 |
2 | 野本梨佳 | 久光 | 4.50 |
3 | 渡邊久惠 | 日立 | 4.23 |
4 | 長内美和子 | 日立 | 3.59 |
5 | 田中瑞稀 | JT | 3.54 |
1セットあたりの決定本数でも石井選手が1位です。
ブロック決定本数(1セットあたり)
1 | 岩坂名奈 | 久光 | 1.19 |
2 | 荒木絵里香 | 車体 | 0.81 |
3 | 芥川愛加 | JT | 0.65 |
4 | 入澤まい | 日立 | 0.61 |
5 | 井上奈々朱 | 東レ | 0.59 |
岩坂選手と荒木選手は、全体でも1位と2位です。
サーブ効果率
1 | 野村明日香 | デンソー | 18.3 |
2 | 古賀紗理那 | NEC | 15.7 |
3 | 橘井友香 | JT | 15.5 |
4 | 芥川愛加 | JT | 14.3 |
5 | 関菜々巳 | 東レ | 14.3 |
野村選手のサーブ、絶好調でしたね!
サーブレシーブ成功率
1 | 目黒優佳 | JT | 75.5 |
2 | 榊原美沙都 | 車体 | 68.8 |
3 | 新鍋理沙 | 久光 | 68.4 |
4 | 小幡真子 | JT | 66.5 |
5 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 64.3 |
大卒ルーキーの目黒選手が1位です!
ファイナル8、チーム技術成績
アタック決定率(バックアタック含む)
1 | 久光 | 39.4 |
2 | 東レ | 39.3 |
3 | 上尾 | 38.0 |
4 | JT | 37.2 |
5 | 車体 | 36.1 |
6 | デンソー | 35.6 |
7 | NEC | 34.8 |
8 | 日立 | 33.7 |
やはり久光・東レは攻撃力が高いですね。
ブロック決定本数(1セットあたり)
1 | 久光 | 2.96 |
2 | 東レ | 2.71 |
3 | 車体 | 2.26 |
4 | 上尾 | 2.15 |
5 | NEC | 2.07 |
6 | 日立 | 1.64 |
7 | JT | 1.62 |
8 | デンソー | 1.57 |
ブロックでも1、2位は久光と東レです。
サーブ効果率
1 | デンソー | 11.5 |
2 | JT | 11.4 |
3 | 久光 | 10.6 |
4 | 東レ | 10.3 |
5 | 日立 | 9.1 |
6 | NEC | 8.8 |
7 | 車体 | 8.6 |
8 | 上尾 | 8.6 |
サーブ1位はデンソー。勝ち進んだ3チームは2位~4位でした。
サーブレシーブ成功率
1 | JT | 62.1 |
2 | 車体 | 60.5 |
3 | 久光 | 57.0 |
4 | デンソー | 56.9 |
5 | 東レ | 56.1 |
6 | 上尾 | 54.0 |
7 | 日立 | 53.2 |
8 | NEC | 51.4 |
JTはサーブレシーブが強くなりましたね。