レギュラーラウンド個人成績(日本人限定)
※レギュラーラウンド終了時の日本人選手のみのランキングです。外国人選手を含めたランキングはこちら↓↓↓
個人技術集計表(Best15)|Vリーグオフィシャルサイト
個人技術集計表(Best15)|Vリーグオフィシャルサイト
赤字は2018年度火の鳥NIPPONの登録メンバー
青字は新人選手
青字は新人選手
アタック決定率(バックアタック含む)
1 | 渡邊彩 | 車体 | 44.0 |
2 | 大野果奈 | NEC | 43.9 |
3 | 入澤まい | 日立 | 43.8 |
4 | 新鍋理沙 | 久光 | 43.4 |
5 | 岩坂名奈 | 久光 | 43.3 |
6 | 芥川愛加 | JT | 42.4 |
7 | 島村春世 | NEC | 42.1 |
8 | 大野果歩 | 東レ | 41.7 |
9 | 荒木絵里香 | 車体 | 40.1 |
10 | 林琴奈 | JT | 38.7 |
日本人1位は渡邊彩選手、ルーキーの2人も頑張ってますね!
総得点
1 | 黒後愛 | 東レ | 356 |
2 | 田中瑞稀 | JT | 353 |
3 | 金田修佳 | 岡山 | 316 |
4 | 渡邊久惠 | 日立 | 306 |
5 | 石井優希 | 久光 | 303 |
6 | 長内美和子 | 日立 | 302 |
7 | 佐々木萌 | 岡山 | 296 |
8 | 古賀紗理那 | NEC | 290 |
9 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 286 |
10 | 平谷里奈 | KUROBE | 251 |
今季のレギュラーラウンド、日本人選手で一番得点したのは黒後愛選手!
アタック決定本数(1セットあたり)
1 | 石井優希 | 久光 | 4.09 |
2 | 渡邊久惠 | 日立 | 4.07 |
3 | 金田修佳 | 岡山 | 4.05 |
4 | 田中瑞稀 | JT | 4.00 |
5 | 黒後愛 | 東レ | 3.97 |
6 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 3.88 |
7 | 佐々木萌 | 岡山 | 3.68 |
8 | 長内美和子 | 日立 | 3.66 |
9 | 平谷里奈 | KUROBE | 3.46 |
10 | 古賀紗理那 | NEC | 3.16 |
1セットあたりだと石井優希選手が1位。サーブレシーブもしながらこの得点力、素晴らしいです。
ブロック決定本数(1セットあたり)
1 | 岩坂名奈 | 久光 | 0.79 |
2 | 荒木絵里香 | 車体 | 0.79 |
3 | 入澤まい | 日立 | 0.65 |
4 | 大野果歩 | 東レ | 0.57 |
5 | 大野果奈 | NEC | 0.52 |
6 | 新鍋理沙 | 久光 | 0.52 |
7 | 清水眞衣 | PFU | 0.51 |
8 | 芥川愛加 | JT | 0.46 |
9 | 野村明日香 | デンソー | 0.43 |
10 | 青柳京古 | 上尾 | 0.43 |
1位2位は常連の2人ですが、3位にルーキーの入澤まい選手が入りました。将来が楽しみです。
サーブ効果率
1 | 荒木絵里香 | 車体 | 13.7 |
2 | 入澤まい | 日立 | 13.6 |
3 | 黒後愛 | 東レ | 13.4 |
4 | 渡邊彩 | 車体 | 13.2 |
5 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 12.6 |
6 | 井上美咲 | 上尾 | 11.9 |
7 | 田中美咲 | JT | 11.8 |
8 | 石井優希 | 久光 | 11.5 |
9 | 野村明日香 | デンソー | 11.4 |
10 | 関菜々巳 | 東レ | 11.2 |
さすが荒木選手、サーブも安定してます。入澤まい選手はここでも上位。
サーブレシーブ成功率
1 | 新鍋理沙 | 久光 | 70.0 |
2 | 馬場ゆりか | KUROBE | 67.8 |
3 | 榊原美沙都 | 車体 | 66.8 |
4 | 和才奈々美 | KUROBE | 66.1 |
5 | 戸江真奈 | 久光 | 64.8 |
6 | 小幡真子 | JT | 64.8 |
7 | 目黒優佳 | JT | 63.6 |
8 | 石井優希 | 久光 | 62.3 |
9 | 山岸あかね | 上尾 | 61.7 |
10 | 内瀬戸真実 | 車体 | 60.4 |
新鍋理沙選手、サーブレシーブ賞は2年連続5回目です。凄い選手ですね!
レギュラーラウンド、チーム技術成績
アタック決定率(バックアタック含む)
1 | 東レ | 41.5 |
2 | 久光製薬 | 40.5 |
3 | JT | 39.9 |
4 | トヨタ車体 | 38.9 |
5 | 埼玉上尾 | 38.5 |
6 | デンソー | 36.5 |
7 | NEC | 36.3 |
8 | 日立 | 36.1 |
9 | 岡山 | 34.2 |
10 | KUROBE | 33.5 |
11 | PFU | 33.4 |
1位は東レ、40%超えは2チームですね!
ブロック決定本数(1セットあたり)
1 | 久光製薬 | 2.64 |
2 | 東レ | 2.38 |
3 | トヨタ車体 | 2.34 |
4 | NEC | 2.19 |
5 | デンソー | 2.04 |
6 | 日立 | 1.99 |
7 | 埼玉上尾 | 1.96 |
8 | PFU | 1.96 |
9 | 岡山 | 1.77 |
10 | KUROBE | 1.68 |
11 | JT | 1.58 |
ここも1、2位は久光と東レ。最下位はJT。
サーブ効果率
1 | 東レ | 11.1 |
2 | トヨタ車体 | 10.9 |
3 | JT | 10.7 |
4 | 埼玉上尾 | 10.6 |
5 | 久光製薬 | 10.4 |
6 | デンソー | 10.2 |
7 | NEC | 8.5 |
8 | 日立 | 8.4 |
9 | KUROBE | 8.3 |
10 | 岡山 | 7.8 |
11 | PFU | 7.6 |
東レはサーブでも1位です。
サーブレシーブ成功率
1 | 久光製薬 | 59.7 |
2 | JT | 58.8 |
3 | KUROBE | 58.8 |
4 | 日立 | 57.7 |
5 | デンソー | 57.3 |
6 | トヨタ車体 | 57.2 |
7 | 岡山 | 55.7 |
8 | 埼玉上尾 | 54.4 |
9 | 東レ | 53.3 |
10 | NEC | 52.3 |
11 | PFU | 49.6 |
1位は久光製薬、さすがです。