レギュラーラウンド順位表
※レギュラーラウンド最終順位です。
ウエスタンカンファレンス
順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 久光製薬 | 20 | 18 | 2 | 52 |
2 | JT | 20 | 14 | 6 | 44 |
3 | トヨタ車体 | 20 | 13 | 7 | 39 |
4 | 東レ | 20 | 13 | 7 | 37 |
5 | 岡山 | 20 | 10 | 10 | 30 |
イースタンカンファレンス
順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEC | 20 | 11 | 9 | 35 |
2 | 埼玉上尾 | 20 | 11 | 9 | 32 |
3 | デンソー | 20 | 10 | 10 | 29 |
4 | 日立 | 20 | 8 | 12 | 21 |
5 | KUROBE | 20 | 2 | 18 | 7 |
6 | PFU | 20 | 0 | 20 | 4 |

全体のポイント1位~4位がウエスタンカンファレンス、見事に偏りましたね。ポイント的には岡山シーガルズは全体の7位、レギュラーラウンド終盤勢いがあっただけに、ここで脱落とは残念です。
個人受賞選手
得点王
受賞選手名 | 所属チーム |
---|---|
ヤナ・クラン | 東レアローズ |
得点 | 受賞回数 |
554点 | 初受賞 |
スパイク賞
受賞選手名 | 所属チーム |
---|---|
フォルケ・アキンラデウォ | 久光製薬スプリングス |
アタック決定率 | 受賞回数 |
59.7% | 2年連続3回目 |
ブロック賞
受賞選手名 | 所属チーム |
---|---|
フォルケ・アキンラデウォ | 久光製薬スプリングス |
決定本数(1セットあたり) | 受賞回数 |
0.87本 | 初受賞 |
サーブ賞
受賞選手名 | 所属チーム |
---|---|
ヤナ・クラン | 東レアローズ |
効果率 | 受賞回数 |
14.2% | 初受賞 |
サーブレシーブ賞
受賞選手名 | 所属チーム |
---|---|
新鍋理沙 | 久光製薬スプリングス |
成功率 | 受賞回数 |
70.0% | 2年連続5回目 |
あと岡山シーガルズの山口舞選手が通算出場セットを1317まで伸ばし、日本記録達成選手となりました。山口選手は通算出場試合も381で、こちらはリーグ記録に並んでいます。