レギュラーラウンド順位表
※2019/2/17終了時点のものです。
ウエスタンカンファレンス
変 動 | 順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|
─ | 1 | 久光製薬 | 20 | 18 | 2 | 52 |
─ | 2 | JT | 19 | 13 | 6 | 42 |
─ | 3 | トヨタ車体 | 20 | 13 | 7 | 39 |
─ | 4 | 東レ | 20 | 13 | 7 | 37 |
─ | 5 | 岡山 | 20 | 10 | 10 | 30 |

前週からの順位変動はなし。上位4チームのファイナル4進出と順位が確定しました。
イースタンカンファレンス
変 動 | 順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|
─ | 1 | NEC | 20 | 11 | 9 | 35 |
─ | 2 | 埼玉上尾 | 19 | 11 | 8 | 31 |
─ | 3 | デンソー | 19 | 9 | 10 | 27 |
─ | 4 | 日立 | 20 | 8 | 12 | 21 |
─ | 5 | KUROBE | 20 | 2 | 18 | 7 |
─ | 6 | PFU | 19 | 0 | 19 | 3 |

前週からの順位変動はなし。こちらも上位4チームのファイナル8進出と順位が確定しています。
セッター・リベロ個人成績
セッター
ブロック決定本数(1セットあたり)
1 | 佐藤美弥 | 日立 | 0.22 |
2 | 宮下遥 | 岡山 | 0.20 |
3 | 井上美咲 | 埼玉上尾 | 0.20 |
4 | 南 美寿希 | KUROBE | 0.15 |
5 | 山口かなめ | NEC | 0.14 |
サーブ効果率
1 | 井上美咲 | 埼玉上尾 | 11.9 |
2 | 田中美咲 | JT | 11.6 |
3 | 関 菜々巳 | 東レ | 11.2 |
4 | 田原愛里 | デンソー | 10.3 |
5 | 柴田真果 | JT | 9.9 |
リベロ
サーブレシーブ成功率
1 | 馬場ゆりか | KUROBE | 67.8 |
2 | 榊原美沙都 | トヨタ車体 | 66.8 |
3 | 小幡真子 | JT | 65.0 |
4 | 戸江真奈 | 久光製薬 | 64.8 |
5 | 山岸あかね | 埼玉上尾 | 63.7 |