レギュラーラウンド順位表
※2019/2/10終了時点のものです。
ウエスタンカンファレンス
変 動 | 順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|
─ | 1 | 久光製薬 | 19 | 17 | 2 | 49 |
─ | 2 | JT | 18 | 13 | 5 | 41 |
─ | 3 | トヨタ車体 | 19 | 12 | 7 | 36 |
─ | 4 | 東レ | 18 | 11 | 7 | 32 |
─ | 5 | 岡山 | 18 | 9 | 9 | 28 |

前週からの順位変動はなし。久光製薬1位とJT2位は確定し、トヨタ車体の4位以上も確定しました。ファイナル8の残り1つの椅子を、東レと岡山で争うことになります。
イースタンカンファレンス
変 動 | 順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | NEC | 18 | 10 | 8 | 31 |
↓ | 2 | 埼玉上尾 | 18 | 10 | 8 | 28 |
─ | 3 | デンソー | 17 | 8 | 9 | 25 |
─ | 4 | 日立 | 19 | 8 | 11 | 21 |
─ | 5 | KUROBE | 18 | 2 | 16 | 7 |
─ | 6 | PFU | 18 | 0 | 18 | 2 |

こちらはすでに上位4チームのファイナル8進出が確定しており、あとは順位争いのみ。日立の4位は決まっていますが、上位3チームはまだまだ入れ替わる可能性があります。
日本人アウトサイドヒッター個人成績
※2019/2/10終了時点のもので、日本人選手のみのランキングです。外国人選手を含めたランキングはこちら↓↓↓
個人技術集計表(Best15)|Vリーグオフィシャルサイト
個人技術集計表(Best15)|Vリーグオフィシャルサイト
アタック決定率(バックアタック含む)
1 | 新鍋理沙 | 久光 | 43.3 |
2 | 窪田美侑 | 日立 | 37.8 |
3 | 渡邊真恵 | 岡山 | 37.6 |
4 | 黒後愛 | 東レ | 37.6 |
5 | 田中瑞稀 | JT | 37.5 |
6 | 林琴奈 | JT | 37.5 |
7 | 丸山紗季 | KUROBE | 37.0 |
総得点
1 | 黒後愛 | 東レ | 339 |
2 | 田中瑞稀 | JT | 312 |
3 | 石井優希 | 久光 | 303 |
4 | 長内美和子 | 日立 | 301 |
5 | 渡邊久惠 | 日立 | 285 |
6 | 金田修佳 | 岡山 | 284 |
7 | 佐々木萌 | 岡山 | 263 |
アタック決定本数(1セットあたり)
1 | 黒後愛 | 東レ | 4.21 |
2 | 石井優希 | 久光 | 4.09 |
3 | 金田修佳 | 岡山 | 4.08 |
4 | 渡邊久惠 | 日立 | 4.00 |
5 | 田中瑞稀 | JT | 3.99 |
6 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 3.95 |
7 | 長内美和子 | 日立 | 3.75 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
1 | 新鍋理沙 | 久光 | 0.51 |
2 | 山内美咲 | NEC | 0.36 |
3 | 高橋沙織 | 車体 | 0.36 |
4 | 古賀紗理那 | NEC | 0.36 |
5 | 丸山紗季 | KUROBE | 0.34 |
6 | 内瀬戸真実 | 車体 | 0.32 |
7 | 中田紫乃 | 東レ | 0.29 |
サーブ効果率
1 | 黒後愛 | 東レ | 14.0 |
2 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 12.8 |
3 | 田中瑞稀 | JT | 11.7 |
4 | 石井優希 | 久光 | 11.5 |
5 | 中田紫乃 | 東レ | 11.0 |
6 | 石田瑞穂 | デンソー | 10.8 |
7 | 林琴奈 | JT | 10.6 |
サーブレシーブ成功率
1 | 新鍋理沙 | 久光 | 70.0 |
2 | 和才奈々美 | KUROBE | 66.7 |
3 | 目黒優佳 | JT | 63.8 |
4 | 石井優希 | 久光 | 62.3 |
5 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 61.3 |
6 | 内瀬戸真実 | 車体 | 60.5 |
7 | 窪田美侑 | 日立 | 60.3 |