レギュラーラウンド順位表
※2019/2/3終了時点のものです。
ウエスタンカンファレンス
変 動 | 順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|
─ | 1 | 久光製薬 | 17 | 15 | 2 | 43 |
─ | 2 | JT | 16 | 11 | 5 | 35 |
─ | 3 | トヨタ車体 | 17 | 11 | 6 | 33 |
─ | 4 | 東レ | 17 | 10 | 7 | 29 |
─ | 5 | 岡山 | 16 | 8 | 8 | 25 |

前週からの順位変動はなし。3位トヨタ車体が残り3試合で9ポイント獲得したとしても、久光製薬の43ポイントを上回ることができないため、久光製薬の2位以上が確定しました。
イースタンカンファレンス
変 動 | 順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|
─ | 1 | 埼玉上尾 | 17 | 10 | 7 | 28 |
↑ | 2 | NEC | 17 | 9 | 8 | 28 |
↓ | 3 | デンソー | 16 | 8 | 8 | 25 |
─ | 4 | 日立 | 18 | 8 | 10 | 21 |
─ | 5 | KUROBE | 16 | 2 | 14 | 7 |
─ | 6 | PFU | 17 | 0 | 17 | 2 |

5位KUROBEが残り4試合で12ポイント獲得しても、4位日立の21ポイントを上回ることができないため、埼玉上尾、NEC、デンソー、日立の4チームのファイナル8進出が確定しました。
日本人ミドルブロッカー個人成績
アタック決定率(バックアタック含む)
1 | 入澤まい | 日立 | 44.4 |
2 | 岩坂名奈 | 久光 | 43.7 |
3 | 渡邊彩 | 車体 | 43.4 |
4 | 芥川愛加 | JT | 42.4 |
5 | 島村春世 | NEC | 41.5 |
アタック決定本数(1セットあたり)
1 | 島村春世 | NEC | 2.29 |
2 | 芥川愛加 | JT | 1.67 |
3 | 入澤まい | 日立 | 1.67 |
4 | 渡邊彩 | 車体 | 1.61 |
5 | 荒木絵里香 | 車体 | 1.58 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
1 | 岩坂名奈 | 久光 | 0.80 |
2 | 荒木絵里香 | 車体 | 0.75 |
3 | 入澤まい | 日立 | 0.68 |
4 | 大野果奈 | NEC | 0.57 |
5 | 大野果歩 | 東レ | 0.53 |
サーブ効果率
1 | 荒木絵里香 | 車体 | 14.4 |
2 | 入澤まい | 日立 | 13.4 |
3 | 渡邊彩 | 車体 | 12.3 |
4 | 青柳京古 | 上尾 | 11.5 |
5 | 芥川愛加 | JT | 9.9 |
4部門全てで3位以上の入澤まい選手は高卒ルーキーです。現時点でも最高到達点が309cmもあり、将来が楽しみですね。