レギュラーラウンド順位表
※2019/1/27終了時点のものです。
ウエスタンカンファレンス
変 動 | 順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|
─ | 1 | 久光製薬 | 16 | 14 | 2 | 41 |
─ | 2 | JT | 14 | 10 | 4 | 31 |
─ | 3 | トヨタ車体 | 16 | 10 | 6 | 30 |
─ | 4 | 東レ | 15 | 9 | 6 | 25 |
─ | 5 | 岡山 | 15 | 7 | 8 | 22 |

順位の変動はなし。4位以下のチームが残りの試合で全勝しても、久光製薬の41ポイントを超えることができないため、久光製薬のみ3位以上が確定しました。
イースタンカンファレンス
変 動 | 順 位 | チ | ム | 試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|
─ | 1 | 埼玉上尾 | 16 | 9 | 7 | 25 |
─ | 2 | デンソー | 14 | 8 | 6 | 24 |
─ | 3 | NEC | 15 | 7 | 8 | 24 |
─ | 4 | 日立 | 16 | 8 | 8 | 21 |
─ | 5 | KUROBE | 15 | 2 | 13 | 7 |
─ | 6 | PFU | 16 | 0 | 16 | 2 |

順位の変動はなし、埼玉上尾が首位をキープ。5位KUROBEが残りの試合で全勝しても22ポイントにしかならないため、上位3チームの4位以上が確定しました。PFUは、いまだ勝ち星なし。
個人成績(日本人限定)
※2019/1/27終了時点のもので、日本人選手のみのランキングです。外国人選手を含めたランキングはこちら↓↓↓
個人技術集計表(Best15)|Vリーグオフィシャルサイト
個人技術集計表(Best15)|Vリーグオフィシャルサイト
アタック決定率(バックアタック含む)
1 | 新鍋理沙 | 久光 | 44.6 |
2 | 入澤まい | 日立 | 44.0 |
3 | 渡邊彩 | 車体 | 43.7 |
4 | 岩坂名奈 | 久光 | 43.2 |
5 | 芥川愛加 | JT | 42.7 |
6 | 大野果奈 | NEC | 41.9 |
7 | 小川愛里奈 | 東レ | 41.1 |
8 | 大野果歩 | 東レ | 40.6 |
9 | 島村春世 | NEC | 40.5 |
10 | 丸山紗季 | KUROBE | 38.9 |
総得点
1 | 黒後愛 | 東レ | 293 |
2 | 長内美和子 | 日立 | 255 |
3 | 渡邊久惠 | 日立 | 255 |
4 | 石井優希 | 久光 | 249 |
5 | 田中瑞稀 | JT | 244 |
6 | 金田修佳 | 岡山 | 236 |
7 | 佐々木萌 | 岡山 | 219 |
8 | 古賀紗理那 | NEC | 212 |
9 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 197 |
10 | 平谷里奈 | KUROBE | 187 |
アタック決定本数(1セットあたり)
1 | 黒後愛 | 東レ | 4.36 |
2 | 渡邊久惠 | 日立 | 4.10 |
3 | 田中瑞稀 | JT | 4.05 |
4 | 石井優希 | 久光 | 4.05 |
5 | 金田修佳 | 岡山 | 4.00 |
6 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 3.81 |
7 | 長内美和子 | 日立 | 3.61 |
8 | 佐々木萌 | 岡山 | 3.57 |
9 | 平谷里奈 | KUROBE | 3.39 |
10 | 古賀紗理那 | NEC | 3.21 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
1 | 岩坂名奈 | 久光 | 0.85 |
2 | 荒木絵里香 | 車体 | 0.71 |
3 | 入澤まい | 日立 | 0.70 |
4 | 大野果奈 | NEC | 0.60 |
5 | 大野果歩 | 東レ | 0.57 |
6 | 新鍋理沙 | 久光 | 0.55 |
7 | 芥川愛加 | JT | 0.50 |
8 | 青柳京古 | 上尾 | 0.48 |
9 | 島村春世 | NEC | 0.44 |
10 | 清水眞衣 | PFU | 0.43 |
サーブ効果率
1 | 黒後愛 | 東レ | 14.3 |
2 | 荒木絵里香 | 車体 | 14.0 |
3 | 入澤まい | 日立 | 12.6 |
4 | 島畑奈緒子 | PFU | 12.5 |
5 | 渡邊彩 | 車体 | 12.3 |
6 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 12.0 |
7 | 石井優希 | 久光 | 11.9 |
8 | 田中美咲 | JT | 11.5 |
9 | 田原愛里 | デンソー | 11.2 |
10 | 渡邊久惠 | 日立 | 11.1 |
サーブレシーブ成功率
1 | 新鍋理沙 | 久光 | 72.8 |
2 | 馬場ゆりか | KUROBE | 71.5 |
3 | 和才奈々美 | KUROBE | 67.5 |
4 | 榊原美沙都 | 車体 | 66.7 |
5 | 小幡真子 | JT | 66.5 |
6 | 目黒優佳 | JT | 65.1 |
7 | 戸江真奈 | 久光 | 64.5 |
8 | 石井優希 | 久光 | 62.7 |
9 | 山岸あかね | 上尾 | 62.5 |
10 | 窪田美侑 | 日立 | 61.3 |